| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YISHENG |
| 인증: | ISO ,CE |
| 모델 번호: | YS1800E-4 |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | negotiation |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스에서 포장하는 |
| 배달 시간: | 받아진 예금 후에 20 작업 일 |
| 공급 능력: | 한달에 10 세트 |
| 인쇄 머리: | 4 EPSON DX5 | 직물 폭: | 1830mm |
|---|---|---|---|
| 최대. 인쇄 속도: | 250m2/hour | 잉크 유형: | 민감하는, 분산, 산 또는 안료 |
| 건조용 방법: | 알루미늄 호일 히이터, 적외선 히이터 및 뜨거운 팬 히이터 | Printhead 청소: | 긍정 압력 청소와 광범위하는 systerm |
| 소비 전력: | 인쇄 기계 10kw의 건조기 20kw | 압축공기: | 0.6m3/min, ≧0.7mpa |
벨트 민감하는 인쇄 8 색깔을 가진 1.8m Epson Dx5 디지털 방식으로 직물 인쇄 기계
A. 주요 특징:
B.Technical 모수:
| 제품 형태 | EPSON |
| 인쇄 머리 | 4 DX5 printhead |
| Max.Resolution | 1440년 dpi |
| Min.droplet 크기 | 4.2 PL |
| 조정가능한 고도 | 조정가능한 2-30mm |
| 잉크 유형 | 민감하는, 분산, 산성 잉크 또는 안료 잉크 |
| 잉크 색깔 | , 청록색, 마젠타색, 노란, 까만, 주황색, 파란 빨간, 회색 |
| 직물 유형 | 길쌈하고 kinitted 면, 리넨, 실크, 많은 모직, 기술 나일론. |
| 최대 인쇄 폭 | 1850/2650/3250mm |
| 표준 4pass | 60m2/hour |
| 높은 6pass | 45m2/hour |
| 높은 8pass | 30m2/hour |
| 직물 먹이기 | 먹이는 매체, 자동적인 감는 장치 체계를 구르는 특허가 주어진 컨베이어 목록 |
| 이미지 유형 | JPEG/TIFF/BMP, RGB/CMYK |
| 찢음 소프트웨어 | Noestampa/wasatch |
| 체계 | WindowXP, 비스타, WINDOWS7 (추천하십시오) |
| 작동 온도 | 15-35℃ (20 to32℃는 추천합니다) |
| 작동 습도 | 20-80% (recommed 60-80%) |
| 추가 | 3개 단위 건조계 |
| 무게 | 1200kgs |
| 압축공기 연결 | 0.3m3/min, 6kg |
| 전력 공급 | 단 하나 AC+ground 220V±10% |
| 힘 | 7kw 보다는 아니 더 많은 것 |
| 기계 크기 | 3600L*2000W*1600mmH |
인쇄 기계의 C. Description:
1) Printhead:
고해상, 좋은 성적
3) 2) 인쇄 모드와 속도:
4 통행에 있는 60m2/h
3) 잉크는 이 화학을 위해 유효합니다:
--. 면 실크, 모직, 등과 같은 자연 섬유를 위해 적당한 민감하는 잉크 –
-- 폴리아미드 lycra, 모직, 실크를 위해 적당한 산성 잉크 –
-- 폴리에스테와 혼합을 위해 적당한 분산 잉크 –
--- -- 직물의 모든 종류를 위해 적당한 안료 -
--
4) 수입되는 주요 부속:
5) 자동 통제 systerm에 있는 25 년:
D. Produce 가공:
민감하는 잉크:
입히기--디지털 방식으로 인쇄 --찌기--세척--말리기
Dispers 잉크:
입히기-- 디지털 방식으로 인쇄---찌기---세척 --말리기
안료 잉크:
입히기---디지털 방식으로 인쇄--말리기
인쇄 신청 제품:
옷, 스카프, 방석, 커튼, 소파 직물 등.


